新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ります。
申込人資格要件 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
|
保証限度額 | 1億円以内 |
保証形式 | 個別保証 |
保証割合 | 資格要件(1)責任共有制度対象外(100%保証) 資格要件(2)(3)責任共有制度対象(80%保証) ただし、責任共有制度対象外となる既往借入金を借り換える場合(信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)については、責任共有制度対象外(100%保証) |
借換 |
|
保証期間 |
|
信用保証料率 | 資格要件(1)(2) 0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合1.05%) 資格要件(3)0.45~0.20%(経営者保証免除対応を適用する場合0.65~2.40%) ※担保割引、会計参与設置会社の割引は適用しない。 |
保証料補助 | 資格要件(1)(2) 0.65%相当の額(経営者保証免除対応を適用する場合は0.85%)を国が補助する。 申込人の負担は一律0.2%相当額 資格要件(3)0.25~1.05%相当の額(経営者保証免除対応を適用する場合0.45~1.25%)を国が補助する。 申込人の負担は0.20~1.15%相当額 ※条件変更保証料は補助対象外。 |
対象資金 | 資格要件(1)(2) 経営の安定に必要な事業資金 資格要件(3)事業資金 |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付とする。 |
返済方法 | 一括返済または分割返済とする。 |
貸付金利 | 取扱金融機関所定利率とする。 |
担保・保証人 |
|
必要書類 | ①認定書 ②経営行動計画書 ③売上高減少要件確認書(資格要件(3)①の場合) ④売上高総利益率減少要件確認書(資格要件(3)②ⅰⅱⅲのいずれかに該当する場合) ⑤売上高営業利益率減少要件確認書(資格要件(3)②ⅳⅴⅵのいずれかに該当する場合) ⑥経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合に限る) |