信用保証料のお支払いについて
信用保証料のお支払いは、融資を受けられる金融機関を通じて、原則一括払いでお支払いいただきますが、次の場合には、お申出により下表の割合により、分割払いが可能です。1.保証期間が2年を超える場合
| 保証期間 | 支払回収 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2年超4年以内 | 75 | 25 | ||||||||
| 4年超6年以内 | 60 | 30 | 10 | |||||||
| 6年超8年以内 | 45 | 35 | 15 | 5 | ||||||
| 8年超10年以内 | 35 | 30 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 10年超12年以内 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||||
| 12年超14年以内 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||
| 14年超16年以内 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 16年超18年以内 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 18年超 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2.手形貸付根保証、当座貸越根保証、カードローン根保証で保証期間が1年を超える場合
| 保証期間 | 支払回収 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2年 | 50 | 50 | |
信用保証料の返戻について
保証期間を繰り上げて完済した場合、当協会の規程により信用保証料の一部を返戻することがあります。ただし、算出した額が1,000円以下の場合は返戻しません。

